Hof in Zahlen
Stadtgebiet:
| Die Höhe des bebauten Stadtgebietes liegt zwischen 470 m über NN und 570 m über NN, höchste Erhebung 614 m über NN (Kulm bei Osseck). | |
| Fläche des Stadtgebietes | 5802 ha |
| davon | |
| Baufläche | 1520 ha |
| landwirtschaftliche Fläche | 2740 ha |
| forstwirtschaftl. Fläche | 666 ha |
| Grünfläche (ohne 50 ha Grünflächen am Untreusee) | 256 ha |
| Wasserfläche | 106 ha |
| Verkehrsfläche | 353 ha |
| sonstige | 111 ha |
| Anzahl Wohngebäude | ca. 9210 |
| davon Ein- und Zweifamilienhäuser | ca. 4800 |
Wohnbevölkerung:
| Einwohner insgesamt | 46.997 (Stand 31.12.2008) |
| davon männlich | 22.265 |
| davon weiblich | 24.732 |
| Ausländer insgesamt | 4.925 |
| evangelisch | 25.093 (53,4 % der Einwohner) |
| katholisch | 9.149 (19,5 % der Einwohner) |
| andere oder ohne Religionszugehörigkeit | 12.755 (27,1 % der Einwohner) |
| Haushalte | ca. 23.000 (Volkszählung 1987: 23.906) |
Öffentliche Verkehrswege:
| Straßen | 446 |
| Plätze | 11 |
| Länge des Straßennetzes | 196 km |
Fremdenverkehr:
| Hotels und Gasthöfe | 22 |
| Zimmer | 639 |
| Fremdenbetten in Beherbergungsbetrieben | 1.140 |
| Bettenzahl Jugendherberge | 91 |
| Gastronomische Betriebe | mehr als 200 |
Kraftfahrzeuge (Stand 1/2000):
| Zugelassene Kraftfahrzeuge | 32.897 |
| - davon Pkw | 26.634 |
| - davon Lkw | 1.681 |
| - davon Motorräder einschl. Leichtkrafträder | 1.619 |
| - davon Kraftomnibusse | 70 |
| - davon Zugmaschinen und sonstige Fahrzeuge | 891 |
Linienverkehr:
| Omnibuslinien | 12 |
| Linienlänge | über 100 km |


.png)
